le 17/08/2024
PEJET
                            Niveau 1 Pejet
                                                            Qualifiant pour : Niveau 2 Pejet
                                                    
                            Syndicat des Eleveurs de chevaux de Trait de la CREUSE
                            3 RESIDENCE DE LA JARNAGETTE
23140 JARNAGES
                            andohey@orange.fr
                        
                            NICOLE DOHEY
ERIC MARTIN
BEATRICE BARNAY
Jean jacques LEON
                        
Docteur MELCHIOR
13/08/2024 à 22h00
Modèle et Allures - 1 an - CHEVAL BRETON
Modèle et Allures - 2 ans - CHEVAL BRETON
Modèle et Allures - 3 ans - CHEVAL BRETON
Modèle et Allures - Femelles suitées - CHEVAL BRETON
Modèle et Allures - 1 an - TRAIT ARDENNAIS
Modèle et Allures - 2 ans - TRAIT ARDENNAIS
Modèle et Allures - 3 ans - TRAIT ARDENNAIS
Modèle et Allures - Femelles suitées - TRAIT ARDENNAIS
Modèle et Allures - 1 an - PERCHERON
Modèle et Allures - 2 ans - PERCHERON
Modèle et Allures - 3 ans - PERCHERON
Modèle et Allures - Femelles suitées - PERCHERON
CARACTERISATION - Modèle 3 ans - 3 ans
CARACTERISATION - TTS 1 AN - 1 an
CARACTERISATION - Pointage 2 ans - 2 ans
CARACTERISATION - Pointage 4 ans - 4 ans
Seuls les engagements réglés sont affichés.
Engagement : 12,00 €
Engagement manuel : + 4,00 €
Engagement le jour du concours : + 12,00 €
Paiement par Chèque : + 1,00 €
Place du Champ de Foire, 23130 CHENERAILLES
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOON DE LA CHAPELLE | 39 | 44 | 1 | ||||||
| MELBA DE LA CHAPELLE | 37 | 40 | 2 | ||||||
| MARGAUD | 32 | petit herve | 39 | 3 | |||||
| MARINA 13 | 35 | petit herve | 37 | 4 | |||||
| MARGUERITE 12 | 33 | petit herve | 36 | 5 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCHALLA DU PALUD | 13 | 38 | 1 | ||||||
| FANTAISIE DE L'AUBE | 9 | Nandillon Manuela | 36 | 2 | |||||
| HORANE DES LOGES | 12 | herve petit | 35 | 3 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NENETTE DE FONTANAS | 49 | THIERRY JAMOT | 85 | 1 | |||||
| NINA DE FONTANAS | 51 | THIERRY JAMOT | 79 | 2 | |||||
| NINON DE FONTANAS | 53 | THIERRY JAMOT | 76 | 3 | |||||
| NARCISSE DU BACAUD | 47 | ROUGIER LOUANNE | 74 | 4 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIRABELLE DE FONTANAS | 38 | THIERRY JAMOT | 83 | 1 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LISA DU BACAUD | 25 | ROUGIER PATRICE | 81 | 1 | |||||
| LILAS DU BUISSON | 23 | 79 | 2 | ||||||
| LILAS D'ARCY | 22 | SYLVIE ROUGIER | 76 | 3 | |||||
| LINA D'ARCY | 24 | ROUGIER BERNARD | 74 | 4 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRIS DE FONTANAS | 14 | THIERRY JAMOT | 82 | 1 | |||||
| EGLANTINE DE FONTANAS | 7 | THIERRY JAMOT | 75 | 2 | |||||
| KETTY DE FONTANAS | 19 | THIERRY JAMOT | 74 | 3 | |||||
| KELLY DU CHEIX | 18 | Thomas | 71 | 4 | |||||
| BELLINDA DE FONTANAS | 5 | Thierry jamot | 70 | 5 | |||||
| GEORGETTE DU CHEIX | 11 | Éric | 69 | 6 | |||||
| COQUETTE DE FONTANAS | 6 | thierry JAMOT | 65 | 7 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUBIA D'ETRAN | 58 | Bonnet stephanie | 0 | ||||||
| NUISANFIN CLERMONTEIX | 59 | alanore | 76 | 1 | |||||
| NOCTURNE DES PUYS | 55 | vignane | 75 | 2 | |||||
| NENETTE CLERMONTEIX | 48 | alanore | 73 | 3 | |||||
| NACREE DES PUYS | 45 | vignane | 72 | 4 | |||||
| NOISETTE CLERMONTEIX | 57 | Alanore | 71 | 5 | |||||
| NOBLESSE CLERMONTEIX | 54 | alanore | 69 | 6 | |||||
| NIKITA DES PUYS | 50 | vignane | 66 | 7 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIANE DE CAPRAIS | 34 | F Gaumet | 81 | 1 | |||||
| MYRTILLE DE CAPRAIS | 81 | 2 | |||||||
| MAJESTE CLERMONTEIX | 30 | alanore | 80 | 3 | |||||
| MYRTILLE DE LA COTE | 42 | Ravel | 79 | 4 | |||||
| MAJESTEE DES PUYS | 31 | vignane | 72 | 5 | |||||
| MYTHE DE LA PRISE | 43 | vignane | 72 | 6 | |||||
| MAGIE CLERMONTEIX | 29 | alanore | 69 | 7 | |||||
| MARQUISE DE CAPRAIS | 36 | 67 | 8 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCIOLE CLERMONTEIX | 27 | alanore | 76 | 1 | |||||
| LEYENDA DE CAPRAIS | 21 | F Gaumet | 74 | 2 | |||||
| LUCIDA CLERMONTEIX | 26 | alanore | 72 | 3 | |||||
| LUMINEUSE CLERMONTEIX | 28 | alanore | 72 | 4 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIMESS DE CAPRAIS | 78 | 1 | |||||||
| KAHUETTE CLERMONTEIX | 15 | Tarret Jean-Louis | 75 | 2 | |||||
| ELMA DE CAPRAIS | 8 | Fabrice Gaumet | 74 | 3 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LILAS DU BUISSON | 23 | 79 | |||||||
| LUCIDA CLERMONTEIX | 26 | alanore | 72 | ||||||
| LUCIOLE CLERMONTEIX | 27 | alanore | 76 | ||||||
| LUMINEUSE CLERMONTEIX | 28 | 72 | |||||||
| LEYENDA DE CAPRAIS | 21 | 74 | |||||||
| LINA D'ARCY | 24 | ROUGIER BERNARD | 76 | ||||||
| LILAS D'ARCY | 22 | SYLVIE ROUGIER | 76 | ||||||
| LISA DU BACAUD | 25 | ROUGIER PATRICE | 81 | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUBIA D'ETRAN | 58 | Bonnet stephanie | |||||||
| NACRE DE LA COUR | 44 | ||||||||
| NACREE DES PUYS | 45 | vignane | |||||||
| NIKITA DES PUYS | 50 | vignane | |||||||
| NOCTURNE DES PUYS | 55 | vignane | |||||||
| NENETTE DE FONTANAS | 49 | THIERRY JAMOT | |||||||
| NINA DE FONTANAS | 51 | THIERRY JAMOT | |||||||
| NINON DE FONTANAS | 53 | THIERRY JAMOT | |||||||
| NENETTE CLERMONTEIX | 48 | alanore | |||||||
| NOBLESSE CLERMONTEIX | 54 | alanore | |||||||
| NUISANFIN CLERMONTEIX | 59 | alanore | |||||||
| NINJA DU VERGER | 52 | Martin | |||||||
| NAIKA DU VERGER | 46 | Prisca | |||||||
| NIKITA DU VERGER | 63 | Prisca | |||||||
| NOISETTE CLERMONTEIX | 57 | Alanore | |||||||
| NARCISSE DU BACAUD | 47 | ROUGIER LOUANNE | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARGAUD | 32 | petit herve | |||||||
| MARGUERITE 12 | 33 | petit herve | |||||||
| MARINA 13 | 35 | petit herve | |||||||
| MAJESTEE DES PUYS | 31 | vignane | |||||||
| MYTHE DE LA PRISE | 43 | vignane | |||||||
| MIRABELLE DE FONTANAS | 38 | THIERRY JAMOT | |||||||
| MAGIE CLERMONTEIX | 29 | alanore | |||||||
| MAJESTE CLERMONTEIX | 30 | alanore | |||||||
| MYRTILLE DE LA COTE | 42 | Ravel | |||||||
| MUTINE DU VERGER | 40 | Prisca | |||||||
| MARIANE DE CAPRAIS | 34 | ||||||||
| MARQUISE DE CAPRAIS | 36 | F Gaumet | |||||||
| MYRTILLE DE CAPRAIS | 
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAHUETTE CLERMONTEIX | 15 | Tarret Jean-Louis | |||||||
| KETTY DE FONTANAS | 19 | THIERRY JAMOT | |||||||
| KATOUT CLERMONTEIX | 17 | alanore | |||||||
| KAPRI DU VERGER | 16 | Prisca | |||||||
| KELLY DU CHEIX | 18 | ||||||||
| KIMESS DE CAPRAIS |