| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Toise Indiquer la Toise du cheval en cm | Unité : cm | |
| Tête Mauvaise à Très Expressive | ||
| Encolure Mauvaise - Bonne - Excellente | ||
| Garrot Noyé à Saillant | ||
| Dos  - Forme Ensellé - Tendu - Carpé | ||
| Dos  - Longueur Court - Long | ||
| Croupe - Orientation Horizontale - Arrondie - Rabattue | ||
| Croupe - Longueur Courte - Longue | ||
| Epaule Droite - Oblique | ||
| Poitrine Insuffisant à Profonde | ||
| Croupe En toit à Double | ||
| Membres - Jarrets Gars - Secs | ||
| Membres - Os et Articulations Grêles à Forts | ||
| Membres - Canons Courts à Longs | ||
| Développement musculaire Faible à Important | ||
| Robe Mauvaise à Excellente | ||
| Crins Mélangés à Unis (blancs ou noirs) | ||
| Extrémités Claires à Foncées | ||
| Taille Faible à Forte | 
| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Ouverture latérale Sous lui - Campé | ||
| Genoux Renvoyés à Brassicourts | ||
| Jarrets Droits à Coudés | ||
| Paturons Droits jointés à Bas jointés | ||
| Aplombs - Antérieurs Cagneux à Panards | ||
| Aplombs - Antérieurs Billarde à Droit | ||
| Aplombs - Postérieurs Cagneux à Panards | ||
| Rectitude au Pas Sur 1 piste - 2 pistes - 4 pistes | ||
| Amplitude et Engagement au Pas Déjuge - juge - Méjuge | ||
| Amplitude et Engagement au Trot Déjuge - Juge - Méjuge | ||
| Souplesse Raide à Aérien & Elastique |