| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Même notateur pour tout l'équidé Il est important de connaitre le ou les pointeurs d'un même animal afin de calculer un éventuel effet pointeur et minimiser les erreurs. Merci d'être vigilant sur ce point | OUI | |
| Nom et Prénom du Notateur | LÉON Jean-Jacques | |
| Etat corporel | 3.5 5 | |
| Etat Femelle | Gestante et suitée | |
| Ferrure | Antérieurs | 
| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Nom et Prénom du Notateur | ||
| Taille au garrot Sol plat | 181 200 Unité : cm | |
| Taille au sacrum Sol plat | 176 200 Unité : cm | 
| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Nom et Prénom du Notateur | ||
| Largeur aux hanches | 67 80 Unité : cm | 
| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Nom et Prénom du Notateur | ||
| Orientation de l'encolure par rapport à l'horizontale | 34 90 Unité : ° | |
| Orientation de l'épaule par rapport à l'horizontale | 60 90 Unité : ° | |
| Angle bras-épaule | 89 150 Unité : ° | |
| Orientation de la hanche par rapport à l'horizontale | 32 90 Unité : ° | |
| Angle hanche-fémur | 69 150 Unité : ° | |
| Angle jambe-canon | 148 180 Unité : ° | |
| Angle du paturon par rapport à l'horizontale | 57 90 Unité : ° | 
| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Nom et Prénom du Notateur | ||
| Largeur du canon antérieur de face | 7.3 15 Unité : cm | |
| Largeur du jarret antérieur levé, de face | 12.4 20 Unité : cm | |
| Epaisseur des tissus mi encolure | 0.4 2.5 Unité : cm | 
| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Nom et Prénom du Notateur | ||
| Temps en secondes | 23 35 Unité : secondes | |
| Nombre de foulées | 17 30 Unité : foulées | |
| Réalisation | L'équidé a marché | 
| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Nom et Prénom du Notateur | ||
| Hauteur sous sternale sol plat | 94 110 Unité : cm | 
| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Nom et Prénom du Notateur | ||
| Largeur aux épaules | 55 90 Unité : cm | |
| Longueur de l'encolure | 58 90 Unité : cm | |
| Longueur de l'épaule | 82 90 Unité : cm | |
| Longueur du bras | 46 70 Unité : cm | |
| Longueur de l'avant bras | 58 70 Unité : cm | |
| Périmètre thoracique | 224 300 Unité : cm | |
| Longueur dos + rein | 70 100 Unité : cm | |
| Longueur de la hanche | 68 80 Unité : cm | |
| Longueur du fémur | 53 80 Unité : cm | |
| Périmètre au pli de la fesse | 62 90 Unité : cm | |
| Longueur du paturon AG avec AD levé | 13 20 Unité : cm | |
| Circonférence du boulet AG avec AD levé | 41 50 Unité : cm | |
| Circonférence de la couronne AG avec AD levé | 53 60 Unité : cm | 
| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Nom et Prénom du Notateur | ||
| Temps en secondes | 11 35 Unité : secondes | |
| Nombre de foulées | 14 35 Unité : foulées | |
| Réalisation | L'équidé a trotté | 
| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Nom et Prénom du Notateur | ||
| Tête - Ladre De 1 à 9 | 0 | |
| Tête - Chanfrein De 1 à 9 | 4 | |
| Encolure - forme De 1 à 9 | 6 | |
| Encolure - attache supérieure De 1 à 9 | 5 | |
| Encolure - insertion au garrot De 1 à 9 | 6 | |
| Encolure - insertion au poitrail De 1 à 9 | 7 | |
| Garrot - longueur De 1 à 9 | 8 | |
| Garrot - forme De 1 à 9 | 8 | |
| Dos - tension De 1 à 9 | 7 | |
| Rein - conformation De 1 à 9 | 7 | |
| Attache de queue De 1 à 9 | 4 | |
| Développement musculaire De 1 à 9 | 8 | |
| Texture des jarrets De 1 à 9 | 7 | 
| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Nom et Prénom du Notateur | ||
| Croupe - forme De 1 à 9 | 6 | 
| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Nom et Prénom du Notateur | ||
| Pas - rectitude De 1 à 9 | 5 | |
| Pas - engagement De 1 à 9 | 7 | |
| Trot - souplesse De 1 à 9 | 7 | |
| Trot - engagement De 1 à 9 | 7 | 
| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Nom et Prénom du Notateur | ||
| Aplombs antérieurs de face - pieds De 1 à 9 | 5 | |
| Aplombs antérieurs de face - genoux De 1 à 9 | 6 | |
| Aplombs de profil - posture antérieurs De 1 à 9 | 5 | |
| Aplombs de profil - genoux De 1 à 9 | 5 | |
| Aplombs de profil - posture postérieurs De 1 à 9 | 4 | |
| Aplombs postérieurs de derrière - pieds De 1 à 9 | 4 | |
| Aplombs postérieurs de derrière - jarrets position De 1 à 9 | 6 | |
| Aplombs postérieurs de derrière - jarrets orientation De 1 à 9 | 6 | 
| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Nom et Prénom du Notateur | ||
| Pied bot préciser la localisation | ||
| Solandre/Malandre | ||
| Pattes à jus | ||
| Dermite | ||
| Bégu / prognate | ||
| Naseaux pincés | ||
| Tare dure préciser la localisation | ||
| Tare molle préciser la localisation | ||
| Autre(s) tare(s) à préciser | 
| Note | Commentaires | |
|---|---|---|
| Remarques |